| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2025
|
13 | 23 | 82 | 113 |
Outubro 2025
|
7 | 8 | 9 | 113 |
Setembro 2025
|
2 | 6 | 20 | 42 |
Agosto 2025
|
1 | 2 | 2 | 22 |
Julho 2025
|
0 | 2 | 4 | 68 |
Junho 2025
|
1 | 2 | 17 | 30 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 8 | 18 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 5 | 64 |
Março 2025
|
0 | 0 | 4 | 89 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 3 | 90 |
Janeiro 2025
|
2 | 3 | 10 | 86 |
2024
|
59 | 125 | 26 | 79 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 1 | 79 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Agosto 2024
|
24 | 50 | 6 | 32 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-13 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2024-08-14 | 23 | 46 | 0 | 10 |
| 2024-08-15 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-08-21 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Julho 2024
|
18 | 36 | 3 | 23 |
Junho 2024
|
15 | 30 | 8 | 38 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-06-02 | 14 | 27 | 3 | 9 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-06-04 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-19 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Maio 2024
|
1 | 3 | 2 | 53 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-23 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-28 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Março 2024
|
1 | 3 | 2 | 19 |
Fevereiro 2024
|
0 | 3 | 1 | 47 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-03 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-09 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2023
|
3 | 6 | 2 | 39 |
Dezembro 2023
|
0 | 1 | 1 | 6 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Outubro 2023
|
3 | 3 | 1 | 9 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2023
|
0 | 2 | 0 | 24 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-08 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
2022
|
32 | 33 | 10 | 36 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julho 2022
|
1 | 1 | 1 | 10 |
Junho 2022
|
6 | 6 | 1 | 11 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 1 | 13 |
Abril 2022
|
9 | 9 | 3 | 12 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Fevereiro 2022
|
8 | 9 | 2 | 36 |
Janeiro 2022
|
8 | 8 | 2 | 14 |
2021
|
47 | 4 823 | 15 | 19 |
Dezembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Novembro 2021
|
11 | 11 | 2 | 11 |
Outubro 2021
|
10 | 10 | 2 | 19 |
Setembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2021
|
5 | 5 | 1 | 13 |
Julho 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Fevereiro 2021
|
6 | 7 | 3 | 19 |
Janeiro 2021
|
15 | 4 790 | 7 | 15 |
2020
|
45 | 107 | 22 | 325 |
Dezembro 2020
|
7 | 28 | 4 | 20 |
Novembro 2020
|
31 | 70 | 13 | 17 |
Outubro 2020
|
7 | 7 | 1 | 19 |
Setembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Julho 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Junho 2020
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Maio 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Março 2020
|
0 | 0 | 1 | 268 |
Fevereiro 2020
|
0 | 1 | 2 | 148 |
Janeiro 2020
|
0 | 1 | 1 | 325 |
2019
|
4 | 4 | 10 | 131 |
Dezembro 2019
|
0 | 0 | 2 | 131 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Novembro 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Outubro 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Setembro 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Julho 2019
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Junho 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Maio 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Março 2019
|
4 | 4 | 7 | 21 |
2018
|
60 106 | 78 924 | 21 810 | 173 |
Agosto 2018
|
2 181 | 2 658 | 973 | 125 |
Julho 2018
|
10 743 | 13 962 | 6 005 | 134 |
Junho 2018
|
8 854 | 11 526 | 7 457 | 132 |
Maio 2018
|
11 800 | 12 960 | 2 030 | 173 |
Abril 2018
|
7 616 | 8 990 | 3 633 | 139 |
Março 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Fevereiro 2018
|
13 397 | 16 637 | 1 009 | 130 |
Janeiro 2018
|
5 515 | 12 191 | 703 | 68 |
2017
|
20 398 | 34 873 | 2 951 | 195 |
Dezembro 2017
|
2 285 | 11 078 | 886 | 113 |
Novembro 2017
|
10 689 | 15 144 | 1 142 | 195 |
Outubro 2017
|
7 339 | 8 559 | 837 | 87 |
Setembro 2017
|
85 | 92 | 86 | 6 |
2015
|
3 | 11 | 4 | 4 |
Outubro 2015
|
2 | 10 | 3 | 4 |
Setembro 2015
|
1 | 1 | 1 | 1 |